Промус-Н
Для заполнения пустот, зазоров, трещин, полостей и стыков на всех строительных объектах.
Малый вес, небольшие габаритные размеры установки и простота в обслуживании являются отличительными особенностями данной модели. Шланги подачи компонентов ППУ до 10 м. Производительность до 200 м² в смену. Перерабатывает все виды пенополиуретановых систем.
Хороший выбор в качестве профессионального оборудования начального уровня.
ОБОРУДОВАНИЕ ПОЛНОСТЬЮ ГОТОВО К РАБОТЕ.
Характеристики | |
Назначение | напыление ППУ |
Производитель | Россия, ООО "ПРОМУС" |
Производительность, кг/мин | 0.2-2,8 |
Регулировка производительности | плавная |
Потребляемая мощность, общая, кВт/час | 1 |
Напряжение питания, V | 220-230 |
Давление в системе подачи воздуха, МПа | 0,2-0,4 |
Давление в системе подачи компонентов, МПа | 0,2-0,25 |
Расход сжатого воздуха, л/мин | 330-550 |
Возможное соотношение компонентов, А:Б | 0т 1х2 до 2х1 |
Баки для компонентов, шт/литр | 2х19 |
Длина шлангов, штатная, м | 5 |
Длина шлангов, максимальная, м | 20 |
Фильтрация компонентов | есть |
Габаритные размеры, мм ВхДхШ | 560х650х330 |
Масса установки, кг | 35 |
Нагрев компонентов | нет |
Теплоизоляция баков | нет |
Гарантия производителя, месяц | 12 |
![]() | Деловые линии | ||
![]() | КИТ | ||
![]() | ПЭК |
Сроки и стоимости доставки расчитаны на основе данных, предоставленных транспортными компаниями.
Самовывоз: из пунктов выдачи транспортной компании